| No. | 試合日 | 時間 | チーム名 | - | チーム名 | 試合会場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | ① | 5月18日 | 13:00 | 富士フイルム | 40 | - | 19 | サントリーフーズ | 富士フイルムグラウンド |
| ② | 5月18日 | 13:00 | ライオン | 71 | - | 5 | あいおいニッセイ | ライオン市原グラウンド | |
| ③ | 5月10日 | 13:00 | JAL | 19 | - | 24 | BIG BLUES | ブリオベッカ浦安 ※配信あり | |
| ④ | 5月18日 | 13:00 | ワセダクラブ | 14 | - | 29 | JR東日本 | 大宮けんぽグラウンド | |
| ⑤ | 5月18日 | 13:00 | 警視庁 | 5 | - | 73 | 大塚刷毛 | 警視庁グラウンド | |
| 2回戦 | ⑥ | 5月25日 | 13:00 | 富士フイルム | 5 | - | 33 | 中部電力 | 富士フイルムグラウンド |
| ⑦ | 5月25日 | 13:00 | 横河武蔵野 | 36 | - | 18 | ライオン | 武蔵野陸上競技場 ※配信あり | |
| ⑧ | 5月25日 | 13:00 | 明治安田 | 63 | - | 17 | BIG BLUES | 明治安田グリーンランド ※配信あり | |
| ⑨ | 6月1日 | 13:00 | クリーンF | 42 | - | 7 | JR東日本 | 御勅使南公園ラグビー場※配信あり | |
| ⑩ | 5月25日 | 12:00 | 秋田NB | 35 | - | 19 | 大塚刷毛 | 秋田ASPスタジアム | |
| 3回戦 | ⑪ | 6月8日 | 12:00 | アズコム丸和 | 57 | - | 17 | 中部電力 | 東大丸和グラウンド |
| ⑫ | 6月8日 | 13:00 | 明治安田 | 33 | - | 24 | 横河武蔵野 | 明治安田グリーンランド | |
| ⑬ | 6月8日 | 13:00 | 日立 | 50 | - | 14 | クリーンF | 日立市市民運動公園陸上競技場 | |
| ⑭ | 6月8日 | 12:00 | 東京ガス | 50 | - | 12 | 秋田NB | 東京ガス大森グラウンド | |
| 準決勝 | ⑮ | 6月15日 | 13:00 | アズコム丸和 | 59 | - | 14 | 明治安田 | 東大丸和グラウンド |
| ⑯ | 6月15日 | 12:00 | 東京ガス | 66 | - | 7 | 日立 | 東京ガス大森グラウンド | |
| 3/4位決定戦 | ⑰ | 6月29日 | 13:00 | 日立 | 39 | - | 28 | 明治安田 | 日立市市民運動公園陸上競技場 |
| 決勝戦 | ⑱ | 6月29日 | 13:00 | アズコム丸和 | 20 | - | 19 | 東京ガス | 東大丸和グラウンド |
正確な情報は公式サイトを確認してください